満腹度とは、体力 [] を回復したりダッシュをするために必要なお肉 [
] のゲージのことで、ダッシュやブロック破壊といったプレイヤーの行動で消費されていきます。
また、隠し満腹度と呼ばれる、満腹度より先に消費される別の満腹度が存在します。
今回は、
- 満腹度・隠し満腹度のしくみ・その例
- 全食料の効果&満腹度・隠し満腹度ランキング
の2つにわたって解説していきます。
満腹度・隠し満腹度とは?
満腹度・隠し満腹度のしくみ
満腹度について
満腹度とは、プレイヤーの行動により消費されるゲージのことで、[] で1、[
] で2とカウントし、最大値が20 [
× 10] となっています。
満腹度の数値によってプレイヤーに様々な効果をもたらします。
満腹度の値 | プレイヤーへの影響 |
---|---|
20 (満タン)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 【Java版のみ】隠し満腹度が残っている場合、体力が0.5秒ごとに1[![]() |
18~19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 体力が4秒ごとに1[![]() 【統合版のみ】満腹度18 [ ![]() ![]() |
17以下 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 体力の回復ができなくなる。 |
6以下 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ダッシュができなくなる。 |
0 (飢餓)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 飢餓により体力が4秒ごとに1[![]() |
食べ物を食べることで満腹度を回復でき、回復量は食料によって異なります。
隠し満腹度について
しくみは満腹度と同じですが、加えて3つのルールがあります。
- 現在の満腹度以上に回復することはできない。
- 隠し満腹度の数値は確認できない(コマンドでは可能)。
- 隠し満腹度から先に消費されていく。
満腹度・隠し満腹度の例
金のニンジン(満腹度6 [
] 隠し満腹度14.4)を食べた場合の2パターンを紹介します。
1.満腹度14(





)、隠し満腹度0 で金のニンジンを食べた場合
・満腹度増加量:6 [

]
・満腹度合計:20
・隠し満腹度上限:20
・隠し満腹度増加量:14.4







・満腹度増加量:6 [



・隠し満腹度上限:20
・隠し満腹度増加量:14.4
2.満腹度4(
)、隠し満腹度0 で金のニンジンを食べた場合
・満腹度増加量:6 [

]
・満腹度合計:10
・隠し満腹度上限:10
・隠し満腹度増加量:10(上限が10のため14.4回復することはできない!)


・満腹度増加量:6 [



・隠し満腹度上限:10
・隠し満腹度増加量:10(上限が10のため14.4回復することはできない!)
全食料の効果・回復量まとめ
全食料の満腹度・隠し満腹度・効果をまとめました。1行目の見出しの各項目をタップすることで並べ替えが可能です。
「満腹度+隠し満腹度の合計 = 腹持ちの良さ」が高い食べ物ほど腹持ちがよくなります。作りやすさやスタックの有無を考慮すると、ステーキ、
焼き豚、
金のニンジンがオススメです。
アイテム名 | 満腹度 | 隠し満腹度 | 合計 (腹持ちの良さ) | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() (満腹度回復の効果付き) | 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.2 | 34.2 | 満腹度回復 (ヒスイラン、タンポポ) ※計算済み |
![]() | 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 22 | |
![]() | 8 ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.8 | 20.8 | |
![]() | 8 ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.8 | 20.8 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 14.4 | 20.4 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 9.6 | 15.6 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 9.6 | 15.6 | |
![]() | 4 ![]() ![]() | 9.6 | 13.6 | 再生能力Ⅱ (HP回復) 20秒【Javaのみ】 再生能力Ⅳ (HP回復) 30秒【統合版のみ】 衝撃吸収Ⅳ(体力増加) 2分 耐性Ⅰ(ダメージ軽減) 5分 火炎耐性Ⅰ 5分 |
![]() | 4 ![]() ![]() | 9.6 | 13.6 | 再生能力Ⅱ (HP回復) 5秒 衝撃吸収Ⅰ(体力増加) 2分 |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 13.2 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 13.2 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 13.2 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 13.2 | クラフト時の花の種類により効果が変化します。 暗視 (ポピー、トーチフラワー) 火炎耐性Ⅰ(アリウム) 再生能力Ⅰ(フランスギク) 弱体化Ⅰ(チューリップ) 衰弱Ⅰ(ウィザーローズ) 跳躍力上昇Ⅰ(ヤグルマギク) 毒Ⅰ(スズラン) 満腹度回復 (ヒスイラン、タンポポ) 盲目 (ヒナソウ) |
![]() | 8 ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 12.8 | |
![]() | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | |
![]() | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | |
![]() | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | |
![]() | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | |
![]() | 6 ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 7.2 | 毒の効果を消す。 |
![]() | 3 ![]() ![]() | 3.6 | 6.6 | |
![]() | 4 ![]() ![]() | 2.4 | 6.4 | |
![]() | 4 ![]() ![]() | 2.4 | 6.4 | ランダムで周辺にテレポートする。 |
![]() | 2 ![]() | 3.2 | 5.2 | 毒Ⅰ 5秒 |
![]() | 4 ![]() ![]() | 0.8 | 4.8 | 空腹Ⅰ 30秒【確率80%】 |
![]() | 3 ![]() ![]() | 1.8 | 4.8 | |
![]() | 3 ![]() ![]() | 1.8 | 4.8 | |
![]() | 3 ![]() ![]() | 1.8 | 4.8 | |
![]() | 2 ![]() | 1.2 | 3.2 | 空腹Ⅰ 30秒【確率30%】 |
![]() | 2 ![]() | 1.2 | 3.2 | |
![]() | 2 ![]() | 1.2 | 3.2 | 毒Ⅰ 5秒【確率60%】 |
![]() | 2 ![]() | 1.2 | 3.2 | |
![]() | 2 ![]() | 1.2 | 3.2 | |
![]() | 2 ![]() | 0.4 | 2.4 | |
![]() | 2 ![]() | 0.4 | 2.4 | |
![]() | 2 ![]() | 0.4 | 2.4 | |
![]() | 2 ![]() | 0.4 | 2.4 | |
![]() | 2 ![]() | 0.4 | 2.4 | |
![]() | 1 ![]() | 1.2 | 2.2 | |
![]() | 1 ![]() | 0.6 | 1.6 | |
![]() | 1 ![]() | 0.6 | 1.6 | |
![]() | 1 ![]() | 0.2 | 1.2 | 空腹Ⅲ 15秒 吐き気Ⅱ 15秒 毒Ⅱ 1分 |
![]() | 1 ![]() | 0.2 | 1.2 |
コメント