マイクラにはハサミ、盾、トライデントなど、耐久値を持っているアイテムがあります。
コマンドを使用することで、この耐久値を無限にし、壊れないツールや武器を入手できます。
今回は、道具・武器の耐久値を無限にするコマンドの構文と使用例について解説します。
Java版の最新ver1.21.8に対応しています。
コマンドの構文
耐久値を無限(不可壊)にするコマンドの構文は以下の通りです。
| 構文の詳細 | 説明 |
|---|---|
| <アイテムID> | 耐久値を無限にしたい道具・武器のIDを入力しましょう。 |
| <個数> | 耐久値を無限にしたい道具・武器の必要個数を入力しましょう。 |
| <true/false> | 以下で紹介している「不可壊」を表示するか決定します。trueで表示、falseで非表示にします。※耐久力の無限・有限とは関係ありません。 |
今回のコマンドは少し難易度が高いので、よくわからない方は後述の例を参考にしてください。
「minecraft:」は省略可能です。また、trueは1と入力してもOKです。
コマンドが正しく実行されると、そのアイテムにカーソルを合わせた際に「不可壊」と表示されます。
不可壊は、耐久力が無限であることを示しています。

コマンドの使用例
耐久力無限のトライデントを2つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値無限の
トライデントを1つ入手することができます。
耐久値無限のエリトラを1つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値無限のエリトラを1つ入手することができます。
実は、show_in_tooltipのデフォルト値がtrueのため{ }の中身を省略することができます。
また、minecraft:も記述する必要はなく、さらに個数が1つの場合は<個数>も省略できます。
耐久力無限を解除させる
以下のコマンドを実行することで、最も近くのアイテム(5ブロック以内)の耐久力無限を解除します。
耐久力無限を解除させたいアイテムをプレイヤーの周辺に投げてから実行しましょう。
プレイヤーに関するデータは一切変更することができないため、このような方法をとっています。
耐久力を減らすコマンド
耐久値を減らすコマンドの構文は別の記事で解説しています。
耐久値とIDの早見表
道具・武器の耐久値とIDをまとめました。コマンドを使用する際にご活用ください。
防具(木~ネザライト)
| 防具 | ID | 耐久値 |
|---|---|---|
| leather_boots | 65 | |
| leather_leggings | 75 | |
| leather_chestplate | 80 | |
| leather_helmet | 55 | |
| golden_boots | 91 | |
| golden_leggings | 105 | |
| golden_chestplate | 112 | |
| golden_helmet | 77 | |
銅のブーツ | copper_boots | 143 |
銅のレギンス | copper_leggings | 165 |
銅のチェストプレート | copper_chestplate | 176 |
銅のヘルメット | copper_helmet | 121 |
| chainmail_boots | 195 | |
| chainmail_leggings | 225 | |
| chainmail_chestplate | 240 | |
| chainmail_helmet | 165 | |
| iron_boots | 195 | |
| iron_leggings | 225 | |
| iron_chestplate | 240 | |
| iron_helmet | 165 | |
| diamond_boots | 429 | |
| diamond_leggings | 495 | |
| diamond_chestplate | 528 | |
| diamond_helmet | 363 | |
| netherite_boots | 481 | |
| netherite_leggings | 555 | |
| netherite_chestplate | 592 | |
| netherite_helmet | 407 |
ツール(木~ネザライト)
| ツール | ID | 耐久値 |
|---|---|---|
| wooden_shovel | 59 | |
| wooden_pickaxe | 59 | |
| wooden_axe | 59 | |
| wooden_sword | 59 | |
| wooden_hoe | 59 | |
| stone_shovel | 131 | |
| stone_pickaxe | 131 | |
| stone_axe | 131 | |
| stone_sword | 131 | |
| stone_hoe | 131 | |
| copper_shovel | 190 | |
| copper_pickaxe | 190 | |
| copper_axe | 190 | |
| copper_sword | 190 | |
| copper_hoe | 190 | |
| iron_shovel | 250 | |
| iron_pickaxe | 250 | |
| iron_axe | 250 | |
| iron_sword | 250 | |
| iron_hoe | 250 | |
| golden_shovel | 32 | |
| golden_pickaxe | 32 | |
| golden_axe | 32 | |
| golden_sword | 32 | |
| golden_hoe | 32 | |
| diamond_shovel | 1561 | |
| diamond_pickaxe | 1561 | |
| diamond_axe | 1561 | |
| diamond_sword | 1561 | |
| diamond_hoe | 1561 | |
| netherite_shovel | 2031 | |
| netherite_pickaxe | 2031 | |
| netherite_axe | 2031 | |
| netherite_sword | 2031 | |
| netherite_hoe | 2031 |
その他
| その他 | ID | 耐久値 |
|---|---|---|
| carrot_on_a_stick | 25 | |
| fishing_rod | 64 ※ | |
| flint_and_steel | 64 | |
| warped_fungus_on_a_stick | 100 | |
| shears | 238 | |
| trident | 250 | |
| turtle_helmet | 275 | |
| crossbow | 326 ※ | |
| shield | 336 | |
| bow | 384 | |
| elytra | 432 | |
メイス | mace | 500 |
※統合版では、
釣り竿の耐久値は384、
クロスボウの耐久値は446となっています。
.png)

銅のブーツ
銅のレギンス
銅のチェストプレート
銅のヘルメット
メイス
コメント
metyakutyatanosikattadesu