マイクラにはハサミ、盾、トライデントなど、耐久値を持っているアイテムがあります。
コマンドを使用することで、この耐久値を無限にし、壊れないツールや武器を入手できます。
今回は、道具・武器の耐久値を無限にするコマンドの構文と使用例について解説します。
Java版の最新ver1.20.5に対応しています。
コマンドの構文
耐久値を無限(不可壊)にするコマンドの構文は以下の通りです。
/give @s <アイテムID>[minecraft:unbreakable={show_in_tooltip:<true/false>}] <個数>
構文の詳細 | 説明 |
---|---|
<アイテムID> | 耐久力を無限にしたい道具・武器のIDを入力しましょう。 |
<個数> | 耐久力を無限にしたい道具の必要個数を入力しましょう。 |
<true/false> | 以下で紹介している「不可壊」の表示するか決定します。trueで表示、falseで非表示にします。 |
今回のコマンドは少し難易度が高いので、よくわからない方は後述の例を参考にしてください。
「minecraft:」は省略可能です。また、trueは1と入力してもOKです。
コマンドが正しく実行されると、そのアイテムにカーソルを合わせた際に「不可壊」と表示されます。
不可壊は、耐久力が無限であることを示しています。
コマンドの使用例
耐久力無限のトライデントを2つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値無限のトライデントを1つ入手することができます。
/give @s trident[minecraft:unbreakable={show_in_tooltip:true}] 2
耐久値無限のエリトラを1つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値無限のエリトラを1つ入手することができます。
/give @s elytra[unbreakable={}]
実は、show_in_tooltipのデフォルト値がtrueのため{ }の中身を省略することができます。
また、minecraft:も記述する必要はなく、さらに個数が1つの場合は<個数>も省略できます。
耐久力無限を解除させる
以下のコマンドを実行することで、最も近くのアイテム(5ブロック以内)の耐久力無限を解除します。
/data modify entity @e[type=item,limit=1,sort=nearest,distance=..5] Item.components.minecraft:unbreakable set value 0
耐久力無限を解除させたいアイテムをプレイヤーの周辺に投げてから実行しましょう。
プレイヤーに関するデータは一切変更することができないため、このような方法をとっています。
耐久値を減らすコマンド
耐久値を減らすコマンドの構文は別の記事で解説しています。
耐久値とIDの早見表
道具・武器の耐久値とIDをまとめました。コマンドを使用する際にご活用ください。
防具(木~ネザライト)
防具 | ID | 耐久値 |
---|---|---|
革のブーツ | leather_boots | 65 |
革のズボン | leather_leggings | 75 |
革の上着 | leather_chestplate | 80 |
革の帽子 | leather_helmet | 55 |
金のブーツ | golden_boots | 91 |
金のレギンス | golden_leggings | 105 |
金のチェストプレート | golden_chestplate | 112 |
金のヘルメット | golden_helmet | 77 |
チェーンのブーツ | chainmail_boots | 195 |
チェーンのレギンス | chainmail_leggings | 225 |
チェーンのチェストプレート | chainmail_chestplate | 240 |
チェーンのヘルメット | chainmail_helmet | 165 |
鉄のブーツ | iron_boots | 195 |
鉄のレギンス | iron_leggings | 225 |
鉄のチェストプレート | iron_chestplate | 240 |
鉄のヘルメット | iron_helmet | 165 |
ダイヤモンドのブーツ | diamond_boots | 429 |
ダイヤモンドのレギンス | diamond_leggings | 495 |
ダイヤモンドのチェストプレート | diamond_chestplate | 528 |
ダイヤモンドのヘルメット | diamond_helmet | 363 |
ネザライトのブーツ | netherite_boots | 481 |
ネザライトのレギンス | netherite_leggings | 555 |
ネザライトのチェストプレート | netherite_chestplate | 592 |
ネザライトのヘルメット | netherite_helmet | 407 |
ツール(木~ネザライト)
ツール | ID | 耐久値 |
---|---|---|
木のシャベル | wooden_shovel | 59 |
木のツルハシ | wooden_pickaxe | 59 |
木の斧 | wooden_axe | 59 |
木の剣 | wooden_sword | 59 |
木のクワ | wooden_hoe | 59 |
石のシャベル | stone_shovel | 131 |
石のツルハシ | stone_pickaxe | 131 |
石の斧 | stone_axe | 131 |
石の剣 | stone_sword | 131 |
石のクワ | stone_hoe | 131 |
鉄のシャベル | iron_shovel | 250 |
鉄のツルハシ | iron_pickaxe | 250 |
鉄の斧 | iron_axe | 250 |
鉄の剣 | iron_sword | 250 |
鉄のクワ | iron_hoe | 250 |
金のシャベル | golden_shovel | 32 |
金のツルハシ | golden_pickaxe | 32 |
金の斧 | golden_axe | 32 |
金の剣 | golden_sword | 32 |
金のクワ | golden_hoe | 32 |
ダイヤモンドのシャベル | diamond_shovel | 1561 |
ダイヤモンドのツルハシ | diamond_pickaxe | 1561 |
ダイヤモンドの斧 | diamond_axe | 1561 |
ダイヤモンドの剣 | diamond_sword | 1561 |
ダイヤモンドのクワ | diamond_hoe | 1561 |
ネザライトのシャベル | netherite_shovel | 2031 |
ネザライトのツルハシ | netherite_pickaxe | 2031 |
ネザライトの斧 | netherite_axe | 2031 |
ネザライトの剣 | netherite_sword | 2031 |
ネザライトのクワ | netherite_hoe | 2031 |
その他
その他 | ID | 耐久値 |
---|---|---|
ニンジン付きの棒 | carrot_on_a_stick | 25 |
釣り竿 | fishing_rod | 64 ※ |
火打ち石と打ち金 | flint_and_steel | 64 |
歪んだキノコ付きの棒 | warped_fungus_on_a_stick | 100 |
ハサミ | shears | 238 |
トライデント | trident | 250 |
カメの甲羅 | turtle_helmet | 275 |
クロスボウ | crossbow | 326 ※ |
盾 | shield | 336 |
弓 | bow | 384 |
エリトラ | elytra | 432 |
※統合版では、釣り竿の耐久値は384、クロスボウの耐久値は446となっています。