マイクラには防具、弓、剣、ツルハシなど、耐久値を持っているアイテムがあります。
これらの耐久値は、コマンドによって自由に減少させることができます。
今回は、道具・武器の耐久値を減らすコマンドの構文と使用例について解説します。
コマンドの構文
統合版
統合版の耐久値を減らすコマンドの構文は以下の通りです。
/give @s <アイテムID> <個数> <減少値>
構文の詳細 | 説明 |
---|---|
<アイテムID> | 耐久値を減らしたい道具・武器のIDを入力しましょう。 |
<個数> | 耐久値を減らしたい道具の必要個数を入力しましょう。 |
<減少値> | 減らしたい耐久値を入力しましょう。 |
Java版
Java版の耐久値を減らすコマンドの構文は以下の通りです。
/give @s <アイテムID>[minecraft:damage=<減少値>] <個数>
構文の詳細 | 説明 |
---|---|
<アイテムID> | 耐久値を減らしたい道具・武器のIDを入力しましょう。 |
<個数> | 耐久値を減らしたい道具の必要個数を入力しましょう。 |
<減少値> | 減らしたい耐久値を入力しましょう。 |
「minecraft:」は省略可能です。
コマンドの使用例
耐久値20の鉄のツルハシを1つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値20の鉄のツルハシを1つ入手することができます。
Java版
/give @s iron_pickaxe[minecraft:damage=230] 1
/give @s iron_pickaxe[minecraft:damage=230] 1
統合版
/give @s iron_pickaxe 1 230
/give @s iron_pickaxe 1 230
耐久値1のダイヤモンドの剣を1つ入手
以下のコマンドを実行することで、耐久値1のダイヤモンド剣を1つ入手することができます。
Java版
/give @s diamond_sword[minecraft:damage=10000] 1
/give @s diamond_sword[minecraft:damage=10000] 1
統合版
/give @s diamond_sword 1 10000
/give @s diamond_sword 1 10000
指定した道具の耐久値以上の減少値を設定した場合、入手できるのは1度使用すると壊れてしまう道具となります。
耐久力を無限(不可壊)にするコマンド
耐久値を無限にするコマンドの構文は別の記事で解説しています。
耐久値とIDの早見表
道具・武器の耐久値とIDをまとめました。コマンドを使用する際にご活用ください。
防具(木~ネザライト)
防具 | ID | 耐久値 |
---|---|---|
革のブーツ | leather_boots | 65 |
革のズボン | leather_leggings | 75 |
革の上着 | leather_chestplate | 80 |
革の帽子 | leather_helmet | 55 |
金のブーツ | golden_boots | 91 |
金のレギンス | golden_leggings | 105 |
金のチェストプレート | golden_chestplate | 112 |
金のヘルメット | golden_helmet | 77 |
チェーンのブーツ | chainmail_boots | 195 |
チェーンのレギンス | chainmail_leggings | 225 |
チェーンのチェストプレート | chainmail_chestplate | 240 |
チェーンのヘルメット | chainmail_helmet | 165 |
鉄のブーツ | iron_boots | 195 |
鉄のレギンス | iron_leggings | 225 |
鉄のチェストプレート | iron_chestplate | 240 |
鉄のヘルメット | iron_helmet | 165 |
ダイヤモンドのブーツ | diamond_boots | 429 |
ダイヤモンドのレギンス | diamond_leggings | 495 |
ダイヤモンドのチェストプレート | diamond_chestplate | 528 |
ダイヤモンドのヘルメット | diamond_helmet | 363 |
ネザライトのブーツ | netherite_boots | 481 |
ネザライトのレギンス | netherite_leggings | 555 |
ネザライトのチェストプレート | netherite_chestplate | 592 |
ネザライトのヘルメット | netherite_helmet | 407 |
ツール(木~ネザライト)
ツール | ID | 耐久値 |
---|---|---|
木のシャベル | wooden_shovel | 59 |
木のツルハシ | wooden_pickaxe | 59 |
木の斧 | wooden_axe | 59 |
木の剣 | wooden_sword | 59 |
木のクワ | wooden_hoe | 59 |
石のシャベル | stone_shovel | 131 |
石のツルハシ | stone_pickaxe | 131 |
石の斧 | stone_axe | 131 |
石の剣 | stone_sword | 131 |
石のクワ | stone_hoe | 131 |
鉄のシャベル | iron_shovel | 250 |
鉄のツルハシ | iron_pickaxe | 250 |
鉄の斧 | iron_axe | 250 |
鉄の剣 | iron_sword | 250 |
鉄のクワ | iron_hoe | 250 |
金のシャベル | golden_shovel | 32 |
金のツルハシ | golden_pickaxe | 32 |
金の斧 | golden_axe | 32 |
金の剣 | golden_sword | 32 |
金のクワ | golden_hoe | 32 |
ダイヤモンドのシャベル | diamond_shovel | 1561 |
ダイヤモンドのツルハシ | diamond_pickaxe | 1561 |
ダイヤモンドの斧 | diamond_axe | 1561 |
ダイヤモンドの剣 | diamond_sword | 1561 |
ダイヤモンドのクワ | diamond_hoe | 1561 |
ネザライトのシャベル | netherite_shovel | 2031 |
ネザライトのツルハシ | netherite_pickaxe | 2031 |
ネザライトの斧 | netherite_axe | 2031 |
ネザライトの剣 | netherite_sword | 2031 |
ネザライトのクワ | netherite_hoe | 2031 |
その他
その他 | ID | 耐久値 |
---|---|---|
ニンジン付きの棒 | carrot_on_a_stick | 25 |
釣り竿 | fishing_rod | 64 ※ |
火打ち石と打ち金 | flint_and_steel | 64 |
歪んだキノコ付きの棒 | warped_fungus_on_a_stick | 100 |
ハサミ | shears | 238 |
トライデント | trident | 250 |
カメの甲羅 | turtle_helmet | 275 |
クロスボウ | crossbow | 326 ※ |
盾 | shield | 336 |
弓 | bow | 384 |
エリトラ | elytra | 432 |
※統合版では、釣り竿の耐久値は384、クロスボウの耐久値は446となっています。